Welkom bij XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO.,LTD. | ||
| ||
Basisinformatie | ||
Productnaam | Triacontanol/suikerrietwasextract | |
GEVAL | 593-50-0 | |
EINECS-systeem | 209-794-5 | |
Andere naam | TRIA,SPRAAK,Myricylalcohol,Melissyl-alcohol ,N-TRIACONTANOL,1-Triacontanol MYRICYLALCOHOL,MIRACULAN,triacón-10,TRIACONTANOL | |
Specificatie | 60%-90% | |
Classificatie | Plantengroeiregulator | |
Zuiverheid | 90% min | |
Verschijning | Wit poeder | |
Actief ingrediënt | Octacosanol / Policosanol, Triacontanol | |
Verpakking | 1kg of 20/25kg | |
Invoering | ||
Plantengroeiregulator Triacontanol is een lineaire verzadigde vetalcohol als plantengroeistimulator die wordt aangetroffen in de nagelriemwas van planten, die gezond en veilig is voor gebruik bij mens en dier. De efficiëntie ervan is bewezen voor een hoge opbrengst bij een groot aantal veldgewassen zoals rijst, tarwe, tomaten, maïs, sla, komkommer, aardappelen, bloemkool, enz. De beste resultaten waren buitengewoon indrukwekkend en hebben de opbrengsten met meer dan 100% verhoogd . Lange tijd was onbekend wat de groeibevorderende werking van triacontanol veroorzaakte. De laatste onderzoeken suggereren dat triacontanol direct de genen activeert die de fotosynthese controleren. Deze genen activeren op hun beurt de enzymen die de chemie van de fotosynthese controleren. | ||
Fysieke kenmerken | ||
Geur | Kenmerkend | |
Smaak | Kenmerkend | |
Zeefanalyse | NLT 100% passeert 80 mesh | |
Verlies bij drogen | ≤4.0% | |
Asinhoud | ≤2.0% | |
Resterende oplosmiddelen | ||
Ethanol | ≤5000 ppm | |
Totaal zware metalen | ≤20 ppm | |
Residuen van pesticiden | ≤10 ppb | |
Microbiologische test | ||
Totaal aantal platen | 1000 kve/g | |
Totaal Gist & Schimmel | 100 kve/g | |
E.Coli | Negatief | |
Salmonella | Negatief | |
Stafylokokken | Negatief | |
Functie | ||
1,Verbetering van de activiteit van het enzym. Toenemend gehalte aan chlorofyl. Bevordering van fotosynthese. Bevordering van de ophoping van droge stoffen. Bevordering van de opname van minerale elementen door de planten. Verhoging van het gehalte aan eiwitten en suiker. Bevordering van de opname van water door de planten. Het afnemende water verdampte. 2,Bevordering van zaadkieming. 3,Het verhogen van de knopsnelheid. 4,Bevorderen van de vorming van wortel, blad. 5,Bevordering van de verdeling van knop en bloem. 6,Het verhogen van de hoeveelheid frees. 7,Het bevorderen van volwassen eerder. 8,Bescherming van bloesems en fruit. 9,Verhoging van de snelheid van vruchtvorming. 10,Verhogen van het weerstandsvermogen tegen tocht. | ||
Verpakkingsdetail | ||
N.W. 1kg of 20/25kg Papieren trommels en twee plastic zakken binnen of als uw vereisten | ||
Opslag | ||
Bewaar het product in gesloten toestand, zodat het vocht gemakkelijk kan worden geabsorbeerd. | ||
Houdbaarheid | ||
24 maanden bewaard op een koele en droge plaats, beschermd tegen zonlicht | ||







!!! Alleen contacten:
Key Klantmanager
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
KantoorTel:0086-29-88227998
Mobiel/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-MAIL: manager003@asclepius-biotech.com
WEBSITE:http://www.asclepius-biotech.com
Populaire tags: triacontanol/suikerrietwasextract, fabrikanten, fabriek, leveranciers, groothandel, beste, kopen, biologisch, natuurlijk, topkwaliteit, te koop


