Basisinformatie | ||
Productnaam | Selderijextractpoeder, selderiesappoeder leverancier groothandel | |
Verschijning | Lichtgroen poeder | |
Specificatie | SD,FD,AD | |
*Selderie-extractpoederis het natuurlijke poeder dat afkomstig is van natuurlijke groenten van selderij, een donker hebzuchtpoederna het sproeidrogen. Ze worden voornamelijk gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. 100% wateroplosbaar met goede smaak en goede vloeibaarheid
* Selderijzaad kan ook gewrichtsklachten verlichten die optreden als gevolg van ontstekingen en wordt in feite voornamelijk gebruikt voor de verlichting van symptomen van aandoeningen als artritis, reuma en jicht.
*Selderijsappoeder heeft een antiseptische eigenschap die het nuttig maakt voor de gezondheid van de urinewegen en een diuretische eigenschap om vochtretentie te helpen verlichten. Selderijzaad helpt bij de eliminatie van urinezuur.
* Bovendien kan het kalmeren en ontspannen voor het slapengaan, allergieën verlichten, net zoals een antihistaminicum dat zou doen, en de genezing van huidzweren, wonden of brandwonden versnellen.
| ||
Organoleptisch | ||
Geur | Kenmerkend | |
Smaak | Kenmerkend | |
Droogmethode | Vacuüm drogen | |
Hulpstof | Geen | |
Fysieke kenmerken | ||
Deeltjesgrootte | 100%Door 80 mesh | |
Verlies bij drogen | ≤1.0% | |
Asgehalte | ≤1.0% | |
Zware metalen | ||
Totaal zware metalen | ≤10 ppm | |
Arseen | ≤2.0ppm | |
Hg | ≤2.0ppm | |
Pb | ≤2.0ppm | |
Microbiologische tests | ||
Totaal aantal platen | ≤1000cfu/g | |
Totaal Gist & Schimmel | ≤100cfu/g | |
E.Coli | Negatief | |
Salmonella | Negatief | |
Stafylokokken | Negatief | |
Voedingsfeiten | Inhoud per 100g | |
Eiwit | 3.15(g) | |
Vet | 1.1(g) | |
Koolhydraat | 23.5(g) | |
Voedingsvezels | 10.06(g) | |
Ca | 30,6 (mg) | |
Na | 6,4 (mg) | |
K | 529 (mg) | |
mgr | 44 (mg) | |
Functie | ||
a.Verlaging van de bloeddruk en het vetgehalte. b. Verbetering van cerebrale ischemie, hersenfunctie en energiemetabolisme. c.Veroudering tegengaan, behandeling van leveroxidatie, vernietigende werking, antioxidatie, anticarcinogenese. d.Deprimerend gevaar voor diabetesaanvallen, enz. | ||
Houdbaarheid | ||
24 maanden indien correct bewaard. | ||
Alleen contacten:
Key Klantmanager
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
KantoorTel:0086-29-88227998
Mobiel/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-MAIL: manager003@asclepius-biotech.com
WEBSITE:http://www.asclepius-biotech.com
Populaire tags: selderie-extractpoeder, selderiesappoeder leverancier groothandel, fabrikanten, fabriek, leveranciers, groothandel, beste, kopen, biologisch, natuurlijk, topkwaliteit, te koop

